في سبتمبر 2019
3، 4، 8، 9، 18، 19 سبتمبر.
لا يمكنك زرع:
- القمر الجديد - 27، 28، 29 سبتمبر
- اكتمال القمر - 14 سبتمبر
أيام جيدة للزراعة
سبتمبر | ||||||
الاثنين | الثلاثاء | تزوج | الخميس | الجمعة | قعد | شمس |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
. | الأيام المواتية في سبتمبر 2019 |
. | الأيام المحظورة |
التقويم القمري لشهر سبتمبر 2019 اذهب ⇒
أكتوبر 2019
1، 2، 3، 4، 5، 6، 15، 16، 30، 31 أكتوبر.
لا ينصح بزراعة:
- على القمر الجديد - 27، 28، 29 أكتوبر (تزامن الأقمار الجديدة في سبتمبر وأكتوبر)
- عند اكتمال القمر - 14 أكتوبر
الأيام المواتية في أكتوبر 2019
اكتوبر | ||||||
الاثنين | الثلاثاء | تزوج | الخميس | الجمعة | قعد | شمس |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | أيام مواتية |
. | الأيام المحظورة |
التقويم القمري لشهر أكتوبر 2019 ز اذهب ⇒
في نوفمبر 2019
1, 2, 3, 11, 24, 28, 29, 30
لا يمكنك زرع:
- عند اكتمال القمر في 12 نوفمبر
- في القمر الجديد 25، 26، 27 نوفمبر
زرع في نوفمبر
شهر نوفمبر | ||||||
الاثنين | الثلاثاء | تزوج | الخميس | الجمعة | قعد | شمس |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
تقويم نوفمبر عرض ⇒